NanoLight® Technologies公司是Prolume Ltd公司的分公司,公司由Prolume Ltd公司创始人Dr. Bruce Bryan等共同创立。Nanolight® Technology公司生产和销售天然,发光海洋生物蛋白或海洋生物发光物质。NanoLight division专注于为药厂、农用化学品及科研试剂生产企业提供高性价比的检测试剂。
NanoLight®’s technology公司产品应用包括高通量药物开发、基因组功能研究、肿瘤成像、放射性同位素替代品以及分子诊断。NanoLight®’产品的一个最广泛的应用是通过NanoLight®报告系统研究活细胞中基因和分子功能,通过这种方法为药厂研究药物活性提供了一种创新性的解决方法。
NanoLight®’产品的另外一个应用是为广大科研人员减少使用放射性试剂,用NanoLight®’s公司的基于发光报告系统作为替代品。由于以上应用,NanoLight®’产品得到了科研客户的广泛信赖。
NanoLight’s 产品三大优势:
1)获得新的生物发光和荧光蛋白分子。
2)用于发光的纳米染料(NanoFuel™)生产成本最低的技术。
3)拥有世界上最大的海洋发光生物表达库。NanoLight技术已申请专利,因此NanoLight® Technologies公司已成为生物发光试剂和报告系统的主要供应商。
NanoLight为合作伙伴快速获得以下信息:
1)从黑鲷和鲻鱼中分离到的新GFP基因,包括一个新的发光基团的序列,该序列在6个氨基酸残基中有3个不同。
2)从Renilla Mulleri,pleuromamasp.和Gaussia 克隆获得的新的荧光素酶,后者比哺乳动物细胞中现有的Renilla 或荧光虫系统更亮。
3)用于硅片上的低成本的生物发光系统的筛选和诊断应用相关的专利申请。
4)拥有超过40多种不同发光生物体的cDNA文库,用于进一步的基因开发和专利申请。
5)拥有发现新的生物发光基因的独有的功能筛选技术。 NanoLight® Technologies巨大的遗传资源数据库,为生命科学研究企业建立高通量筛选和诊断系统提供了绝佳机会。
NanoLight部分畅销产品
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 
| 102 | pUC-18 Pt. GFP | 25ug | 
| 103 | pUC-18 Rr. GFP | 25ug(430ug/ml) | 
| 104 | pUC18-h-R.M.GFP | 25ug | 
| 105 | pUC18-h-Pt.GFP | 25ug | 
| 108 | pCMV-h Pt.GFP | 25ug | 
| 109 | pCMV-h R.M.GFP | 25ug | 
| 120 | pART7-Pt GFP | 5ug | 
| 121 | pART27-Pt-GFP | 5ug | 
| 200 | pUC18 Gluc | 25ug(1 mg/ml) | 
| 201 | pUC18 SS- Gluc | 25ug(1 mg/ml) | 
| 202 | pCMV-GLuc-1 | 20ug | 
| 203 | pGLuc-basic-1 | 25ug | 
| 204 | pUC19 R.M. Luc | 25ug | 
| 205 | pUC19 Ple-Luc | 25ug | 
| 206 | pCMV-Gluc-KDEL | 25ug | 
| 207 | pGLuc-KDEL-basic-1 | 25ug | 
| 106 | pUC-19 AEQ | 25ug | 
| 107 | pUC-18 Obelin | 25ug | 
| 209 | pCMV-hGluc minus SS | 25ug | 
| 301-500 | hCTZ | 500 ug | 
| 303-500 | CTZ native | 500ug | 
| 340-500 | CTZ 400a | 500ug | 
| 355-500 | eCTZ | 500ug | 
| 345-500 | CTZ-F | 500ug | 
| 346-500 | eCTZ-F | 1mg( 2x500ug) | 
| 370-500 | v-CTZ | 500ug | 
| 370-1 | v-CTC | 1mg(2x500ug) | 
| 398-1 | Nanofuel-V Solvent | 1ml | 
| 398-10 | Nanofuel V-Solvent | 10x1ml | 
| 399-1 | NanoFuel Solvent | 1ml | 
| 300-10 | Coelenteramine | 10mg | 
| 350-10 | Coelenteramide | 10mg | 
| 3031-500 | CTZ-SOL- in vivo | 500ug | 
| 3031-10+C |  +C  CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug)plus 10 vial control | 
| 3032-1 | CTZ-SOL- in vitro | 1tube | 
| 3032-10 | CTZ-SOL-in vitro | 10tubes | 
| 3011-500 | hCTZ-SOL- in vivo | 500 ug | 
| 3011-10 | +C  CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug) | 
| 3012-1 | hCTZ-SOL-in vitro | 1tube | 
| 3692 -1 | MeO-eCTZ | 10ml/50uM | 
| 3702-1 | vCTZ SOL-in vitro | 10ml/50uM | 
| 301-INJ-1 | hCTZ Inject-A-Lume | 1Kit | 
| 303-inj-1 | CTZ inject-A-Lume | 1Kit | 
| 355-inj-1 | e-CTZ Inject-A-Lume | 1Kit | 
| 355-inj-10 | eCTZ Inject-A-Lume | 10Kits | 
| 360 | PP-Sampler | 1Kit | 
| 361-250 | MeO-vCTZ-OMe | 250ug | 
| 363-250 | me-CTZ-I | 1mg(4x250ug) | 
| 365-250 | me- eCTZ-F | 250ug | 
| 365-1 | me-eCTZ-f | 1mg(4x250ug) | 
| 367-250 | me-CTZ-me | 250ug | 
| 367-10 | me-CTZ | 10mg | 
| 305-500 | Cypridina | 500ug | 
| 309-250 | Coenzyme A  Reagent Grade Free Acid | 250mg | 
| 306FA-250 | Firefly Luciferin (Photinus species)  D-Luciferin free acid | 250mg | 
| 312-1 | Renilla Mullerei Luciferase (recombinant) 95%  purity | 1mg | 
| 321-1 | Native Gaussia Luciferase 95% | 1mg | 
| 371-50 | Gaussia(M2) Luciferase Streptavidin | 50ug | 
| 381-100 | NanoKaz Luciferase Protein  | 100ug | 
| 3815 -100 | NanoKaz Luciferase Protein (PBS) | 100ug | 
| 307P-100 | Aequorin Photoprotein | 100ug | 
| 307L-500 | Aequorin Liquid | 500ul | 
| 307L-1 | Aequorin Liquid | 1ml(2x500ul) | 
| 315-1 | PtGFP | 1mg | 
| 316-1 | RR-GFP | 1mg | 
| 318-50 | Firefly Luc Reagent | 1Kit | 
| 318L-50 | Firefly Luc Reagent w/Lysis | 
                    
                
                    
        
        
        
    
        
    
    
    
 |